| 飛天茅臺(tái)系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 23年飛天(原) | 53度/500ml | 2955 | 2955 |
| 23年飛天(散) | 53度/500ml | 2810 | 2810 |
| 22年飛天(原) | 53度/500ml | 2955 | 2955 |
| 22年飛天(散) | 53度/500ml | 2815 | 2815 |
| 21年飛天(原) | 53度/500ml | 2990 | 2990 |
| 21年飛天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2840 |
| 20年飛天(原) | 53度/500ml | 3050 | 3050 |
| 20年飛天(散) | 53度/500ml | 2870 | 2870 |
| 43度飛天(原) | 43度/500ml | 1050 | 1050 |
| 43度飛天(散) | 43度/500ml | 1020 | 1020 |
| 熱!飛天(散) | 53度/100ml | 415 | 413 ⬇ |
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 紅喜宴 | 43度/500ml | 805 | 805 |
| 熱! 立春 | 53度/500ml | 18000 | 19000 ⬆ |
| 熱! 立春 | 53度/100ml | 1200 | 1230 ⬆ |
| 熱! 雨水 | 53度/500ml | 9500 | 10500 ⬆ |
| 熱! 雨水 | 53度/100ml | 880 | 860 ⬇ |
| 熱! 驚蟄 | 53度/500ml | 9300 | 9350 ⬆ |
| 熱! 驚蟄 | 53度/100ml | 880 | 860 ⬇ |
| 熱! 春分 | 53度500ml | 11500 | 11500 |
| 熱! 春分 | 53度100ml | 880 | 880 |
| 熱! 清明 | 53度500ml | 12200 | 12200 |
| 熱! 清明 | 53度/100ml | 900 | 860 ⬇ |
| 盈典佳釀 | 53度/500ml | 5100 | 5100 |
| 厚德致遠(yuǎn) | 53度/500ml | 4400 | 4400 |
| 熱!彩釉珍品 | 53度/500ml | 4380 | 4380 |
| 香溢五洲 | 53度/500ml | 3225 | 3225 |
| 五星茅臺(tái) | 53度/500ml | 2650 | 2640 ⬇ |
| 飛天(專賣店) | 53度/500ml | 2700 | 2700 |
| 十五年 | 53度/500ml | 5915 | 5915 |
| 三十年 | 53度/500ml | 13650 | 13650 |
| 五十年 | 53度/500ml | 33700 | 33700 |
| 精品茅臺(tái) | 53度/500ml | 3350 | 3355 ⬆ |
| 熱!生肖兔(原) | 53度/500ml | 3070 | 3070 |
| 生肖虎(原) | 53度/500ml | 3420 | 3420 |
| 生肖虎(原) | 53度/375*2 | 4450 | 4450 |
| 生肖牛(原) | 53度/500ml | 3500 | 3500 |
| 生肖鼠(原) | 53度/500ml | 3950 | 3950 |
| 生肖豬(原) | 53度/500ml | 3900 | 3900 |
| 生肖狗(原) | 53度/500ml | 3730 | 3730 |
| 生肖雞(原) | 53度/500ml | 3720 | 3720 |
| 生肖猴(原) | 53度/500ml | 5450 | 5450 |
| 生肖羊(原) | 53度/500ml | 29500 | 29500 |
| 生肖馬(原) | 53度/500ml | 19600 | 19600 |
| 五糧液系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 普五(八代) | 52度/500ml | 965 | 965 |
| 普五(八代) | 52度/5L | 11500 | 11500 |
| 五糧液 | 68度/500ml | 1120 | 1120 |
| 五糧液 | 39度/500ml | 690 | 690 |
| 1618 | 52度/500ml | 950 | 950 |
| 金裝 | 52度/500ml | 1030 | 1030 |
| 交杯 | 52度/500ml | 1450 | 1450 |
| 十年 | 50度/500ml | 1200 | 1200 |
| 步步高升 | 52度/3.025L | 7200 | 7200 |
| 茅臺(tái)醬香系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 漢醬(茅) | 51度/500ml | 550 | 550 |
| 漢醬(茅) | 53度/500ml | 603 | 603 |
| 漢醬(鉑金藍(lán)) | 51度/500ml | 530 | 530 |
| 漢醬(普) | 51度/500ml | 360 | 360 |
| 漢醬(135bc) | 51度/500ml | 795 | 795 |
| 遵義1935 | 53度/500ml | 1170 | 1170 |
| 茅臺(tái)1935 | 53度/500ml | 1038 | 1038 |
| 高爾夫 | 53度/500ml | 980 | 980 |
| 賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 865 | 865 |
| 賴茅(傳承藍(lán)) | 53度/500ml | 360 | 360 |
| 賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 298 | 298 |
| 賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 200 | 200 |
| 賴茅(金樽) | 53度/500ml | 410 | 410 |
| 賴茅(精典) | 53度/500ml | 455 | 455 |
| 賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 365 | 365 |
| 賴茅(端曲) | 53度/500ml | 235 | 235 |
| 賴茅(狗) | 53度/500ml | 530 | 530 |
| 賴茅(豬) | 53度/500ml | 480 | 480 |
| 華茅(金獎(jiǎng)) | 53度/500ml | 450 | 450 |
| 華茅(1862) | 53度/500ml | 570 | 570 |
| 王茅(祥雅) | 53度/500ml | 785 | 785 |
| 王茅(祥邦) | 53度/500ml | 500 | 500 |
| 王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 |
| 仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 |
| 仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 |
| 仁酒 | 53度/500ml | 265 | 265 |
| 王子(生肖牛) | 53度/2.5L | 1900 | 1900 |
| 王子(生肖鼠) | 53度/2.5L | 1950 | 1950 |
| 王子(生肖豬) | 53度/2.5L | 2050 | 2050 |
| 王子(生肖狗) | 53度/5L | 4280 | 4280 |
| 王子(生肖雞) | 53度/500ml | 625 | 625 |
| 王子(生肖狗) | 53度/500ml | 520 | 520 |
| 王子(生肖豬) | 53度/500ml | 580 | 580 |
| 王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 455 | 455 |
| 王子(生肖牛) | 53度/500ml | 435 | 435 |
| 王子(生肖虎) | 53度/500ml | 445 | 445 |
| 王子(生肖兔) | 53度/500ml | 450 | 450 |
| 王子(20周年) | 53度/10L | 14700 | 14700 |
| 王子(傳承1999) | 53度/500ml | 310 | 310 |
| 王子(珍品) | 53度/500ml | 350 | 350 |
| 王子(醬香經(jīng)典) | 53度/500ml | 245 | 245 |
| 王子(金) | 53度/500ml | 220 | 220 |
| 王子(黑金) | 53度/500ml | 270 | 270 |
| 王子(普) | 53度/500ml | 247 | 247 |
| 王子(藍(lán)) | 53度/425ml | 235 | 235 |
| 王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 |
| 百姓小康 | 53度/202ml | 115 | 115 |
| 百姓小康 | 53度/500ml | 345 | 345 |
| 迎賓(20周年) | 53度/10L | 7200 | 7200 |
| 迎賓(飛天) | 53度/500ml | 690 | 690 |
| 迎賓(中國紅) | 53度/500ml | 160 | 160 |
| 迎賓(普) | 53度/500ml | 155 | 155 |
| 迎賓(紫) | 53度/500ml | 180 | 180 |
| 迎賓(藍(lán)) | 53度/425ml | 160 | 160 |
| 貴州大曲(70年) | 53度/500ml | 300 | 300 |
| 貴州大曲(80年) | 53度/500ml | 185 | 185 |
| 貴州大曲(兔) | 53度/2.5L | 1490 | 1490 |
| 貴州大曲(虎) | 53度/2.5L | 1520 | 1520 |
| 貴州大曲(牛) | 53度/2.5L | 1650 | 1650 |
| 貴州大曲(鼠) | 53度/2.5L | 1830 | 1830 |
| 貴州大曲(雞) | 53度/2.5L | 2500 | 2500 |
| 貴州大曲(狗) | 53度/2.5L | 1830 | 1830 |
| 貴州大曲(豬) | 53度/2.5L | 1920 | 1920 |
| 貴州大曲(猴) | 53度/2.5L | 8700 | 8700 |
| 五糧濃香系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 五糧春(老) | 50度/500ml | 207 | 207 |
| 五糧醇(紅淡雅) | 50度/500ml | 43 | 43 |
| 生肖虎年 | 52度/500ml | 1499 | 1499 |
| 生肖牛年 | 52度/500ml | 1499 | 1499 |
| 尖莊(綿柔) | 50度/500ml | 22 | 22 |
| 尖莊曲酒 | 52度/500ml | 30 | 30 |
| 汾酒系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 青花30(復(fù)興) | 53度/500ml | 780 | 780 |
| 青花20 | 53度/500ml | 350 | 350 |
| 巴拿馬20 | 53度/475ml | 290 | 290 |
| 巴拿馬10 | 53度/475ml | 175 | 175 |
| 巴拿馬基礎(chǔ) | 53度/475ml | 117 | 117 |
| 老白汾15 | 53度/475ml | 160 | 160 |
| 老白汾10 | 53度/475ml | 118 | 118 |
| 乳玻汾 | 53度/475ml | 55 | 55 |
| 玻汾 | 53度/475ml | 41 | 41 |
| 玻竹 | 45度/475ml | 37 | 37 |
| 洋河系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| M9 | 52度/500ml | 1125 | 1125 |
| M6+ | 52度/550ml | 610 | 610 |
| M6 | 52度/500ml | 600 | 600 |
| M3(水晶版) | 52度/550ml | 435 | 435 |
| 天之藍(lán) | 52度/520ml | 296 | 296 |
| 海之藍(lán) | 42度/480ml | 120 | 120 |
| 海之藍(lán) | 52度/480ml | 134 | 134 |
| 大曲(青瓷) | 52度/500ml | 50 | 50 |
| 瀘州老窖系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 國窖1573 | 52度/500ml | 895 | 895 |
| 特曲(老字號(hào)) | 52度/500ml | 260 | 260 |
| 特曲(60版) | 52度/500ml | 425 | 425 |
| 頭曲 | 52度/500ml | 80 | 80 |
| 窖齡30 | 52度/500ml | 200 | 200 |
| 窖齡60 | 52度/500ml | 250 | 250 |
| 窖齡90 | 52度/500ml | 408 | 408 |
| 劍南春系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 水晶劍 | 52度/500ml | 410 | 410 |
| 金劍南K6 | 52度/500ml | 112 | 112 |
| 珍藏級(jí) | 52度/500ml | 580 | 580 |
| 東方紅1949 | 52度/500ml | 850 | 850 |
| 劍南老窖2004 | 52度/500ml | 105 | 105 |
| 劍南老窖2006 | 52度/500ml | 65 | 65 |
| 習(xí)酒系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 敦煌四祥瑞套裝 | 53度/500ml*4 | 14999 | 14999 |
| 君品習(xí)酒 | 53度/500ml | 880 | 880 |
| 窖藏10年 | 53度/500ml | 980 | 980 |
| 窖藏15年 | 53度/500ml | 1230 | 1230 |
| 窖藏30年 | 53度/500ml | 2550 | 2550 |
| 窖藏1988 | 53度/500ml | 500 | 500 |
| 窖藏1998 | 53度/500ml | 390 | 390 |
| 喜宴 | 53度/500ml | 330 | 330 |
| 金質(zhì)習(xí)酒 | 53度/500ml | 205 | 205 |
| 銀質(zhì)習(xí)酒 | 53度/500ml | 125 | 125 |
| 金鉆 | 53度/500ml | 218 | 218 |
| 銀鉆 | 53度/500ml | 165 | 165 |
| 老習(xí)酒 | 53度/500ml | 112 | 112 |
| 紅習(xí)酒 | 53度/500ml | 95 | 95 |
| 陳釀 | 53度/500ml | 680 | 680 |
| 鐵蓋 | 53度/500ml | 650 | 650 |
| 郎酒系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 青花郎 | 53度/500ml | 895 | 895 |
| 紅花郎15 | 53度/500ml | 490 | 480 |
| 紅花郎10 | 53度/500ml | 310 | 305 |
| 珍品郎 | 53度/500ml | 195 | 195 |
| 郎牌郎 | 53度/500ml | 185 | 185 |
| 盛世郎 | 53度/500ml | 225 | 225 |
| 難忘郎 | 53度/500ml | 225 | 225 |
| 特曲T3 | 50度/500ml | 75 | 75 |
| 特曲T6 | 50度/500ml | 89 | 89 |
| 特曲T8 | 50度/500ml | 115 | 115 |
| 特曲T9 | 50度/500ml | 190 | 190 |
| 茅臺(tái)集團(tuán)系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 熱!臺(tái)源 | 53度/500ml | 105 | 105 |
| 茅臺(tái)醇天青 | 53度/500ml | 170 | 170 |
| 茅臺(tái)醇黑金精品 | 53度/500ml | 90 | 90 |
| 茅臺(tái)醇藍(lán)黑榮耀 | 53度/500ml | 210 | 210 |
| 茅臺(tái)醇藍(lán)黑傳奇 | 53度/500ml | 100 | 100 |
| 茅臺(tái)醇郵政綠虎 | 53度/500ml | 240 | 240 |
| 茅臺(tái)醇2008 | 53度/500ml | 65 | 65 |
| 茅臺(tái)醇1998 | 53度/500ml | 100 | 100 |
| 茅臺(tái)醇1992 | 53度/500ml | 170 | 170 |
| 不老酒7彩 | 53度/125*7 | 240 | 240 |
| 不老酒博黃 | 53度/500ml | 115 | 115 |
| 不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 |
| 不老酒1994 | 53度/500ml | 200 | 200 |
| 不老酒鉑金 | 53度/500ml | 260 | 260 |
| 不老酒同道同德 | 53度/500ml | 680 | 680 |
| 茅壇(起源) | 53度/500ml | 360 | 360 |
| 國臺(tái)系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 龍酒 | 53度/500ml | 1230 | 1230 |
| 十五年 | 53度/500ml | 660 | 660 |
| 國標(biāo)2018 | 53度/500ml | 267 | 267 |
| 國標(biāo)2017 | 53度/500ml | 270 | 270 |
| 醬酒 | 53度/500ml | 175 | 175 |
| 好禮 | 53度/500ml | 380 | 380 |
| 華章 | 53度/500ml | 340 | 340 |
| 龍耀 | 53度/500ml | 440 | 440 |
| 國禮 | 53度/500ml | 160 | 160 |
| 十年(藍(lán)) | 53度/500ml | 425 | 425 |
| 好禮.兔 | 53度/5L | 1900 | 1900 |
| 好禮.虎 | 53度/5L | 1930 | 1930 |
| 古井貢系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 古20 | 52度/500ml | 540 | 540 |
| 古16 | 50度/500ml | 320 | 320 |
| 古8 | 50度/500ml | 220 | 220 |
| 古5 | 50度/500ml | 115 | 115 |
| 幸福版 | 50度/500ml | 80 | 80 |
| 金沙系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 摘要(珍品) | 53度/500ml | 515 | 515 |
| 鉆石五星 | 53度/500ml | 70 | 70 |
| 回沙1985 | 53度/500ml | 110 | 110 |
| 回沙1951 | 53度/500ml | 256 | 256 |
| 水井坊系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 典藏 | 52度/500ml | 690 | 690 |
| 新井臺(tái)(2022) | 52度/500ml | 510 | 510 |
| 井臺(tái) | 52度/500ml | 455 | 455 |
| 臻釀8號(hào) | 52度/500ml | 330 | 330 |
|
|
|||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 映山紅 | 53度/500ml | 103 | 103 |
| 珍30 | 53度/500ml | 800 | 800 |
| 珍15 | 53度/500ml | 340 | 340 |
| 珍8 | 53度/500ml | 190 | 190 |
| 珍5 | 53度/500ml | 130 | 130 |
| 老珍酒 | 53度/500ml | 76 | 76 |
| 舍得系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 智慧 | 52度/500ml | 450 | 450 |
| 品味 | 52度/500ml | 340 | 340 |
| 舍之道 | 50度/500ml | 135 | 135 |
| 釣魚臺(tái)系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 琺瑯彩 | 53度/500ml | 680 | 680 |
| 十年 | 53度/500ml | 610 | 610 |
| 國賓 | 53度/500ml | 500 | 500 |
| 私藏(金裝) | 53度/500ml | 620 | 620 |
| 國藏 | 53度/500ml | 550 | 550 |
| 鐵蓋 | 53度/500ml | 600 | 600 |
| 茅臺(tái)葡萄酒系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 老樹藤S25 | 13度/750ml | 45 | 45 |
| 老樹藤S35 | 13度/750ml | 65 | 65 |
| 老樹藤S45 | 13度/750ml | 90 | 90 |
| 大師收藏銀標(biāo) | 13度/750ml | 65 | 65 |
| 佐餐 | 13度/750ml | 45 | 45 |
| 經(jīng)典黑圓桶 | 13度/750ml | 42 | 42 |
| 經(jīng)典棕標(biāo) | 13度/750ml | 35 | 35 |
| 經(jīng)典白標(biāo) | 13度/750ml | 30 | 30 |
| 經(jīng)典紅標(biāo) | 13度/750ml | 30 | 30 |
| 橡木桶 | 13度/750ml | 68 | 68 |
| 橡木桶3 | 13度/750ml | 78 | 78 |
| 橡木桶5 | 13度/750ml | 108 | 108 |
| 酒鬼系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 內(nèi)參 | 52度/500ml | 760 | 760 |
| 紫壇 | 52度/500ml | 345 | 345 |
| 紅壇 | 52度/500ml | 310 | 310 |
| 黃壇 | 52度/468ml | 205 | 205 |
| 傳承 | 53度/500ml | 220 | 220 |
| 安酒系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 經(jīng)典 | 53度/500ml | 780 | 780 |
| 臻藏 | 53度/500ml | 480 | 480 |
| 西鳳系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 紅西鳳 | 52度/500ml | 725 | 725 |
| 華山論劍50年 | 52度/500ml | 480 | 480 |
| 華山論劍30年 | 55度/500ml | 380 | 380 |
| 華山論劍20年 | 52度/500ml | 255 | 255 |
| 華山論劍10年 | 52度/500ml | 130 | 130 |
| 酒海陳藏5 | 42度/500ml | 78 | 78 |
| 老綠玻瓶 | 55度/500ml | 40 | 40 |
| 董酒系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 佰草香 | 54度/500ml | 735 | 735 |
| 潭酒系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 紫潭 | 53度/500ml | 390 | 390 |
| 紅得發(fā)紫 | 53度/500ml | 275 | 275 |
| 紅潭 | 53度/500ml | 190 | 190 |
| 金醬 | 53度/500ml | 125 | 125 |
| 銀醬 | 53度/500ml | 90 | 90 |
| 王丙乾系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 茅祖壹號(hào) | 53度/500ml | 398 | 398 |
| 金獎(jiǎng)陸號(hào) | 53度/500ml | 356 | 356 |
| 恒昌燒坊系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 經(jīng)典 | 53度/500ml | 460 | 460 |
| 衡水老白干系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 古法20 | 67度/500ml | 400 | 400 |
| 五星 | 67度/500ml | 280 | 280 |
| 冰峰 | 67度/750ml | 128 | 128 |
| 小青花 | 50度/500ml | 50 | 50 |
| 雙溝系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 圣坊 | 46度/500ml | 150 | 150 |
| 君坊 | 52度/500ml | 85 | 85 |
| 雙溝大曲 | 53度/500ml | 12 | 12 |
| 口子窯系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 30年型 | 50度/500ml | 720 | 720 |
| 20年型 | 41度/500ml | 320 | 320 |
| 10年型 | 41度/500ml | 215 | 215 |
| 6年型 | 41度/500ml | 100 | 100 |
| 白云邊系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 5星 | 53度/500ml | 80 | 80 |
| 4星 | 53度/500ml | 50 | 50 |
| 3星 | 53度/500ml | 36 | 36 |
| 12年陳釀 | 42度/500ml | 100 | 100 |
| 15年陳釀 | 42度/500ml | 140 | 140 |
| 20年陳釀 | 53度/500ml | 410 | 410 |
| 四特酒系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 東方韻國韻(老) | 52度/500ml | 520 | 520 |
| 東方韻雅韻(老) | 52度/500ml | 303 | 303 |
| 東方韻弘韻(老) | 52度/500ml | 155 | 155 |
| 今世緣系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| A9 | 42度/500ml | 200 | 200 |
| A6 | 42度/500ml | 160 | 160 |
| A3 | 42度/500ml | 90 | 90 |
| 丹泉系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 洞藏10 | 53度/500ml | 150 | 150 |
| 洞藏15臻藏級(jí) | 53度/500ml | 400 | 400 |
| 洞藏20臻藏級(jí) | 53度/500ml | 510 | 510 |
| 洞藏30臻藏級(jí) | 53度/500ml | 835 | 835 |
| 貴州醇系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 金尊 | 53度/500ml | 370 | 370 |
| 金貴 | 53度/500ml | 700 | 700 |
| 金典 | 53度/500ml | 490 | 490 |
| 貴州醇10 | 53度/500ml | 830 | 830 |
| 貴州醇5 | 53度/500ml | 580 | 580 |
| 杜康系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 小封壇(青壇) | 46度/500ml | 395 | 395 |
| 小封壇(玉壇) | 52度/500ml | 760 | 760 |
| 12窖區(qū)(新) | 52度/500ml | 218 | 218 |
| 9窖區(qū)(新) | 50度/500ml | 128 | 128 |
| 6窖區(qū)(新) | 50度/500ml | 98 | 98 |
| 仰韶系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 天時(shí)(日) | 53度/500ml | 950 | 950 |
| 天時(shí)(月) | 53度/500ml | 480 | 480 |
| 天時(shí)(星) | 53度/500ml | 380 | 380 |
| 地利洞藏(D9) | 52度/500ml | 286 | 286 |
| 地利洞藏(D6) | 52度/500ml | 235 | 235 |
| 地利 | 46+70度/500ml | 195 | 195 |
| 人和 | 46+70度/500ml | 98 | 98 |
| 賒店系列 | |||
|
|
規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 元青花20 | 52度/500ml | 430 | 430 |
| 元青花15 | 52度/500ml | 275 | 275 |
| 元青花10 | 52度/500ml | 180 | 180 |
| 元青花 | 52度/500ml | 105 | 105 |
| 明青花 | 52度/500ml | 75 | 75 |
| 清青花 | 52度/500ml | 50 | 50 |
| 寶豐系列 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
| 國色清香35 | 50度/500ml | 320 | 320 |
| 國色清香25 | 50度/500ml | 225 | 225 |
| 國色清香15 | 50度/500ml | 140 | 140 |
| 國色清香5 | 50度/500ml | 65 | 65 |
| 陳釀30 | 50度/500ml | 230 | 230 |
| 陳釀15 | 50度/500ml | 130 | 130 |
| 陳釀10 | 50度/500ml | 90 | 90 |
| 個(gè)性茅臺(tái)系列 | |||
| 品名 | 產(chǎn)品參數(shù) | 單瓶價(jià) | |
| 飛天 | 53度/6L | 43500 | |
| 飛天 | 53度/3L | 18150 | |
| 飛天 | 53度/1.5L | 9800 | |
| 飛天 | 53度/1L | 5160 | |
| 飛天 | 53度/1.3L | 15500 | |
| 飛天 | 53度/475ml | 3320 | |
| 飛天 | 53度/400ml | 3200 | |
| 飛天 | 53度/375ml | 1680 | |
| 飛天 | 53度/200ml | 1100 | |
| 飛天 | 53度/125ml | 840 | |
| 飛天 | 53度/50ml | 230 | |
| 豫鼎中原 | 53度/500ml | 4800 | |
| 粵五羊 | 53度/500ml | 5100 | |
| 青印 | 53度/500ml | 5700 | |
| 孔子紀(jì)念版 | 53度/500ml | 5200 | |
| 木珍 | 53度/375ml | 3600 | |
| 紙珍 | 53度/375ml | 2480 | |
| 十大花鳥 | 53度/500ml | 74000 | |
| 十大愛情 | 53度/500ml | 86000 | |
| 茅臺(tái)日 | 53度/500+700ml | 20000 | |
| 巴拿馬(10斤) | 53度/5L | 45000 | |
| 巴拿馬(60斤) | 53度/30L | 310000 | |
| 燕京八景 | 53度/500ml | 51800 | |
| 輝煌70年紀(jì)念 | 53度/700ml | 10000 | |
轉(zhuǎn)載注明:中國酒志網(wǎng)(www.hqbaihuo.cn)
技術(shù)服務(wù):13949020132 業(yè)務(wù)合作:13462399009 QQ群:酒志網(wǎng)會(huì)員交流群 酒水代理交流群
酒志網(wǎng) 版權(quán)所有: Copyright 2014-2026 備案號(hào):豫ICP備16020934號(hào)-2 ICP證:豫B2-20213045
酒志網(wǎng):匯聚酒廠歷史精髓,名酒百科全書,深度致敬酒界功臣,全面展示酒文化長廊。實(shí)時(shí)追蹤國內(nèi)外酒行業(yè)最新動(dòng)態(tài),
提供專業(yè)陳年老酒與名酒收藏估價(jià)及回收咨詢服務(wù),助力SEO優(yōu)化,引領(lǐng)酒文化探索新風(fēng)尚。
任何單位及個(gè)人不得發(fā)布假酒.過期酒.劣質(zhì)酒等產(chǎn)品信息

